
Часто задавані питання
Сантехмаркети "Інсталятор"
ЯКІСТЬ ВОДИ:
Показатели | Ед. измерения | ЕЭС | Сан Пин Питьевая вода2.1.4.1074-01 |
pH | ед. | 6,5-8,5 | 6,0-9,0 |
Минерализация | мг/л | 500 | 1000 |
Хлор свободный | мг/л | 0.5 | 0.5 |
Щелочность | ммоль/л | не норм. | не норм. |
Жесткость | мг экв/л | 7.0 | 3.0 |
Железо | мг/л | 0.2 | 0.2 |
