№ | Товар | одиниця виміру | Роздрібна вартість | Акційна ціна за 1шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BL0008 - Гідроакумулятор синій 8л для сантехнічних потреб | 1 | шт | 1 581,30 | 1 185,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BL0012 - Гідроакумулятор синій 12л для сантехнічних потреб | 1 | шт | 1 712,40 | 1 284,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BL0018 - Гідроакумулятор синій 18л для сантехнічних потреб | 1 | шт | 1 986,90 | 1 490,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BL0024 - Гідроакумулятор синій без ніжок 24л для сантехнічних потреб | 1 | шт | 2 258,40 | 1 693,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BL0024/H - Гідроакумулятор синій горизонтальний 24л для сантехнічних потреб | 1 | шт | 2 613,00 | 1 959,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BL0035/H - Гідроакумулятор синій горизонтальний 35л для сантехнічних потреб | 1 | шт | 3 617,10 | 2 712,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BL0050/F - Гідроакумулятор синій з которкими ніжками 50л для сантехнічних потреб | 1 | шт | 4 096,00 | 3 072,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BL0050/H (VA050)- Гідроакумулятор синій горизонтальний 50л для сантехнічних потреб | 1 | шт | 7 149,50 | 5 362,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BL0080/F - Гідроакумулятор синій з которкими ніжками 80л для сантехнічних потреб | 1 | шт | 7 101,60 | 5 326,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BL0080/H (VA080) - Гідроакумулятор синій горизонтальний 80л для сантехнічних потреб | 1 | шт | 7 149,50 | 5 362,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | BL0100/F - Гідроакумулятор синій з короткими ніжками 100л для сантехнічних потреб | 1 | шт | 7 351,80 | 5 513,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | BL0200/F - Гідроакумулятор з короткими ніжками 200л для сантехнічних потреб | 1 | шт | 15 232,40 | 11 424,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | RE0005 - Розширювальний бак червоний 5л для опалення | 1 | шт | 1 399,80 | 1 049,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | RE0008 - Розширювальний бак червоний 8л для опалення | 1 | шт | 1 581,30 | 1 185,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | RE0012 (VR12) - Розширювальний бак червоний 12л для опалення | 1 | шт | 1 732,60 | 1 299,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | RE0018 - Розширювальний бак червоний 18л для опалення | 1 | шт | 1 986,90 | 1 490,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | RE0024 - Розширювальний бак, червоний 24л для опалення | 1 | шт | 2 258,40 | 1 693,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | RE0035 - Розширювальний бак червоний 35л для опалення | 1 | шт | 2 996,20 | 2 247,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | RE0035/F - Розширювальний бак червоний з короткими ніжками 35л для опалення | 1 | шт | 3 617,10 | 2 712,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | RE0050 - Розширювальний бак, червоний 50л для опалення | 1 | шт | 3 830,80 | 2 873,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | RE0050/F - Розширювальний бак, червоний з короткими ніжками 50л для опалення | 1 | шт | 4 096,00 | 3 072,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | RE0080/F - Розширювальний бак червоний з короткими ніжками 80л для опалення | 1 | шт | 7 101,60 | 5 326,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | RE0100/F - Розширювальний бак червоний з короткими ніжками 100л для опалення | 1 | шт | 7 351,80 | 5 513,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | WM0005 (VM5)- Гідроакумулятор БІЛИЙ 5л для сантехнічних потреб | 1 | шт | 1 399,80 | 1 049,85 |
Баки IMAS

26 вер. 2025 р.